Agricultor, sabe exatamente a melhor época do ano para plantar? Sabemos que o clima é um dos fatores mais importante nas atividades agrícolas e que interfere diretamente no cultivo. Mas não é só ele quem dita um bom desenvolvimento à semente, a região e o mês em que se planta também. Toda semente tem o tempo ideal para se plantar, é o chamado: calendário agrícola, que marca as etapas do ano para a plantação de cada alimento, sempre ligado ao clima e a região. Pra você não errar e muito menos perder o período da safra, o blog da AG Minas organizou uma tabela que identifica o melhor mês para plantar e colher algumas frutas e legumes naturais de terras brasileiras. Vale a pena conferir!
REGIÃO SUDESTE
|
||
| Início do plantio | Cultivares | Colheita |
| Todo o ano com boa irrigação | Banana | 1 ano após |
| Fevereiro | Cebola | 120 a 180 dias após |
| Março | Alho | 150 a 180 dias após |
| Abril | Batata | 90 a 120 dias após |
| Julho | Pêssego | Setembro a Outubro |
| Julho | Uva | Outubro a Dezembro |
| Agosto | Tomate | Abril a Outubro |
| Setembro | Mamona | Janeiro a Junho |
| Setembro | Mandioca | Março a Julho |
| Setembro | Amendoim | Março a Dezembro |
| Outubro | Algodão | Março a Julho |
| Outubro | Cana-de-açucar | Abril a Setembro |
| Outubro | Feijão | Janeiro a Abril |
| Outubro | Milho | Janeiro a Julho |
REGIÃO NORDESTE
|
||
| Início do plantio | Cultivares | Colheita |
| Início das chuvas | Cacau | Fevereiro a Maio |
| Início das chuvas | Coco | 6 a 7 meses após |
| Janeiro | Algodão | Julho a Dezembro |
| Fevereiro | Mamona | Maio a Novembro |
| Fevereiro | Manga | Janeiro a Dezembro |
| Março | Amendoim | Maio a Agosto |
| Março | Mandioca | Julho a Outubro |
| Agosto | Fumo | Fevereiro a Dezembro |
| Outubro | Feijão | Janeiro a Abril |
| Outubro | Arroz | Janeiro a Abril |
| Outubro | Soja | Fevereiro a Maio |
| Outubro | Milho | Fevereiro a Junho |
| Novembro | Cana-de-açúcar | Abril a Setembro |
| Dezembro | Uva | Dezembro a Março |
CENTRO-OESTE
|
||
| Início do plantio | Cultivares | Colheita |
| Fevereiro | Tomate | |
| Setembro | Cana-de-açucar | Abril a Outubro |
| Outubro | Mandioca | Abril a Dezembro |
| Outubro | Soja | Março a Agosto |
| Outubro | Milho | Janeiro a Maio |
| Novembro | Algodão | Abril a Junho |
| Novembro | Amendoim | Fevereiro a Junho |
REGIÃO NORTE
|
||
| Início do plantio | Cultivares | Colheita |
| Início das chuvas | Coco | 6 a 7 meses após |
| Todo o ano | Maracujá | 1 ano após |
| Janeiro | Guaraná | Novembro a Dezembro |
| Agosto | Milho | Dezembro a Junho |
| Setembro | Mandioca | Março a Julho |
| Outubro | Arroz | Novembro a Abril |
REGIÃO SUL
|
||
| Início do plantio | Cultivares | Colheita |
| Abril | Erva Mate | Março a Agosto |
| Abril | Aveia | Outubro a Dezembro |
| Maio | Trigo | Setembro a Dezembro |
| Junho | Ameixa | Setembro a Outubro |
| Julho | Nectarina | Setembro a Outubro |
| Julho | Uva | Outubro a Dezembro |
| Julho | Pêssego | Setembro a Outubro |
| Agosto | Feijão | Outubro a Março |
| Agosto | Fumo | Dezembro a Fevereiro |
| Agosto | Milho | Dezembro a Junho |
| Agosto | Tomate | Abril a Outubro |
| Setembro | Amendoim | Janeiro a Abril |
| Setembro | Arroz | Novembro a Abril |
| Setembro | Café | Maio a Novembro |
| Setembro | Soja | Janeiro a Maio |
| Outubro | Cítricos | Dezembro a Março |
| Dezembro | Maçã | Janeiro a Abril |
Fonte: Embrapa e Centro de produção e técnicas – CPT.
